Regelleistungen
Die Regelleistung deckt pauschal folgende Kosten ab: Ernährung, Kleidung, Haushaltsenergie (ohne Heizung und Warmwassererzeugung), Körperpflege, Hausrat, Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie in vertretbarem Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und die Teilnahme am kulturellen Leben.
Berechtigte Personen | Betrag in Euro ab 01.01.2019 |
---|---|
Alleinstehende, Alleinerziehende und Volljährige mit minderjährigem Partner | 424,00 |
Zwei in einem gemeinsamen Haushalt zusammenlebende volljährige Partner, jeweils | 382,00 |
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (= 0-5 Jahre) | 245,00 |
Kinder und Jugendliche ab dem 7. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr (= 6-13 Jahre) | 302,00 |
Jugendliche im 15. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (= 14-17 Jahre) | 322,00 |
Sonstige erwerbsfähige Angehörige einer Bedarfsgemeinschaft ab dem 18. bis zum vollendeten 25. Lebensjahr (= 18-24 Jahre) | 339,00 |
Personen unter 25 Jahren, die ohne Zustimmung des Jobcenters München umziehen | 339,00 |
§§20 und 23 SGB II